O boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado nesta quarta-feira (1º) registrou mais cinco novos casos confirmados de coronavírus nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que somam 22 confirmações da Covid-19. Em relação ao último levantamento, são quatro casos a mais em Uberlândia e um em Araguari.
Uberlândia segue com maior número de confirmações (14) nessas regiões. Os testes positivos da Covid-19 já foram registrados também em Uberaba (3), Campos Altos (1), Patrocínio (1), Guimarânia (1), Serra do Salitre (1) e Araguari (1).
Veja abaixo a situação de outras cidades e dos casos em investigação no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG e os números de Minas Gerais.
Casos confirmados
Cidade | Casos confirmados |
Uberlândia | 14 |
Uberaba | 3 |
Campos Altos | 1 |
Patrocínio | 1 |
Guimarânia | 1 |
Serra do Salitre | 1 |
Araguari | 1 |
Total nas regiões | 22 |
Casos suspeitos nas regiões
Cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG com casos suspeitos
Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
Uberlândia | 998 | 14 | 18 | 1030 |
Araguari | 311 | 1 | 4 | 316 |
Patos de Minas | 91 | 0 | 0 | 91 |
Ituiutaba | 81 | 0 | 0 | 81 |
Uberaba | 71 | 3 | 7 | 81 |
Paracatu | 74 | 0 | 0 | 74 |
Araxá | 71 | 0 | 2 | 73 |
João Pinheiro | 66 | 0 | 0 | 66 |
Santa Vitória | 63 | 0 | 0 | 63 |
Frutal | 52 | 0 | 1 | 53 |
Coromandel | 42 | 0 | 0 | 42 |
Prata | 36 | 0 | 0 | 36 |
Monte Alegre de Minas | 33 | 0 | 0 | 33 |
Monte Carmelo | 29 | 0 | 1 | 30 |
Tupaciguara | 27 | 0 | 0 | 27 |
Patrocínio | 22 | 1 | 3 | 26 |
Iturama | 25 | 0 | 0 | 25 |
Centralina | 23 | 0 | 0 | 23 |
Nova Ponte | 22 | 0 | 0 | 22 |
Carmo do Paranaíba | 20 | 0 | 1 | 21 |
Lagoa Formosa | 19 | 0 | 0 | 19 |
Sacramento | 18 | 0 | 0 | 18 |
Vazante | 11 | 0 | 0 | 11 |
Serra do Salitre | 9 | 1 | 0 | 10 |
Guimarânia | 8 | 1 | 0 | 9 |
Presidente Olegário | 8 | 0 | 0 | 8 |
Rio Paranaíba | 8 | 0 | 0 | 8 |
Campos Altos | 6 | 1 | 0 | 7 |
Campina Verde | 6 | 0 | 0 | 6 |
Estrela do Sul | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ibiá | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pirajuba | 6 | 0 | 0 | 6 |
Planura | 6 | 0 | 0 | 6 |
São Gotardo | 4 | 0 | 1 | 5 |
Varjão de Minas | 5 | 0 | 0 | 5 |
Araporã | 4 | 0 | 0 | 4 |
Capinópolis | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cascalho Rico | 3 | 0 | 0 | 3 |
Conceição das Alagoas | 3 | 0 | 0 | 3 |
Lagamar | 3 | 0 | 0 | 3 |
Brasilândia de Minas | 2 | 0 | 0 | 2 |
Campo Florido | 2 | 0 | 0 | 2 |
Delta | 3 | 0 | 0 | 2 |
Itapagipe | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lagoa Grande | 2 | 0 | 0 | 2 |
Conquista | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cruzeiro da Fortaleza | 2 | 0 | 0 | 1 |
Douradoquara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fronteira | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupiara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guarda-Mor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ipiaçu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Juliana | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Gonçalo do Abaeté | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tapira | 1 | 0 | 0 | 1 |
União de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: SES-MG/G1